In
VND 4,400,000
Product Brochure
Bạn cần hỗ trợ thông tin gì về sản phẩm này?
In
Tốc độ in A4 lên đến 34 trang mỗi phút (Trắng Đen)
WiFi, AirPrint, Mopria, WIFI Direct, LAN, USB 2.0
In 2 mặt tự động (Duplex), Màn hình LCD 1 dòng
Hộp mực in laser đầy đủ đính kèm. Hiệu suất lên đến 2600 trang (Trắng Đen)*
Tương thích với ứng dụng di động Brother Mobile Connect
Bảo hành 24 tháng tại trung tâm bảo hành
HL-B2080DW Máy in Laser
Thông số kỹ thuật
| Loại sản phẩm | Máy in |
|---|---|
| Chức năng | In |
| Công nghệ in | Laser |
| Màu in | Đen trắng |
| Khổ giấy tối đa | A4 |
| Chức Năng | In |
|---|---|
| Loại Máy In | Monochrome Laser Printer |
| Trọng lượng | 7.4 kg |
| Tốc Độ In | Up to 34 / 36 ppm (A4/Letter) |
| Loại Giấy | Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper,Thick Paper |
| Khổ Giấy | A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
| Sức Chứa Giấy Tối Đa | Up to 250 sheets of 80 gsm plain paper |
| Độ Phân Giải | Up to 600 x 600 dpi, HQ1200 (Up to 2400 x 600 dpi) quality, Up to 1200 x 1200 dpi |
| Loại Giấy In 2 Mặt | Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper |
| Khổ Giấy In 2 Mặt | A4 |
| Đầu Vào Giấy - Khay Giấy #1 - Loại Giấy | Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper,Thick Paper |
| Đầu Vào Giấy - Khay Giấy #1 - Số Tờ Tối Đa | Up to 250 sheets of 80 gsm plain paper |
| Đầu Vào Giấy - Khe Nạp Bằng Tay - Số Tờ Tối Đa | 1 sheet |
| Đầu Ra Giấy | Up to 150 sheets of 80 gsm plain paper |
| Khả Năng Kết Nối | Hi-SpeedUSB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad-hoc Mode), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
| Bảo Mật Mạng Không Dây | SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP) |
| Tiện Ích Hỗ Trợ Thiết Lập Mạng Không Dây WPS | Yes |
| Màn Hình | 16 characters × 1 line |
| Dung Lượng Bộ Nhớ | 64 MB |
| Nguồn Điện | 220 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Công Suất Tiêu Thụ Điện - Chế Độ Chờ | Approx. 48 W |
| Công Suất Tiêu Thụ Điện - Tắt Nguồn | Approx. 0.03 W |
| Độ Ồn | LpAm = 49 dB(A) |
| Hỗ Trợ OS | Windows®s 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server2016macOSv10.10.5, 10.11.x, 10.12.x(Download only)CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.